974SANNLM8ClN_PAH575
GatewayNœud-pont · 9 gateways!55e3ae48
Nom courtPAHg
Type de carteHELTEC_MESH_NODE_T114
RôleCLIENT
Firmware2.7.15.567b8ea
Batterie92 %
Signal (SNR)-6 dB
Vu le08/11/2026 16:47:02
Découvert le14/08/2026 11:31:48
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SSUZLM8CIP_P158 lunA | 7.8 dB | 1 hop | 21.3 km | 5116 pqts | 08/11/2026 16:02:22 |
| 974PDCLM8C_P67 LD | 4.5 dB | 3 hops | 19.2 km | 2 pqts | 11/10/2026 11:34:45 |
| 974SANDLM8ClP_FloH | -2.9 dB | 1 hop | 18.6 km | 3114 pqts | 06/11/2026 05:28:16 |
| 974SSUZLM8ClP_P158 solA | -3.4 dB | direct | 21.2 km | 6885 pqts | 08/11/2026 16:34:35 |
| 974RAVILM8CIP_P155 SCSN | -4 dB | 5 hops | 30.2 km | 1 pqts | 11/10/2026 11:34:51 |
| 974RAVILM8CIP_P155 SWTL | -6.7 dB | direct | 30.1 km | 26 pqts | 24/10/2026 12:16:30 |
| 974SPIELM8CIN_P116R OlivierH Base | -11.5 dB | 5 hops | 31.3 km | 2 pqts | 11/10/2026 12:25:20 |
| 974SDENLM8CIN_MOB_RC | -15.7 dB | direct | 9.2 km | 252 pqts | 08/11/2026 15:22:39 |
| 974SBENLM8CIP_P85 Eddy | -16.7 dB | direct | 10.2 km | 1 pqts | 11/10/2026 06:41:18 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.
10 nœud(s) lié(s)