974SPIELM8CIN_P116R OlivierH Base
Nœud-pont · 9 gateways!6984ddb0
Nom courtOlHb
Type de carteHELTEC_V4
RôleCLIENT_BASE
Firmware—
Batterie95 %
Signal (SNR)6.75 dB
Vu le17/09/2026 06:17:57
Découvert le26/06/2026 09:12:10
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.8 dB | 2 hops | 11.7 km | 1 pqts | 17/09/2026 05:06:03 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.6 dB | 2 hops | 11.8 km | 515 pqts | 17/09/2026 05:06:03 |
| 974LTAMLM8CIP_143 Marc | 7.5 dB | 3 hops | — | 2 pqts | 02/09/2026 12:06:26 |
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 7.1 dB | direct | 0.1 km | 641 pqts | 17/09/2026 06:17:57 |
| 974LTAMLM8ClP_143 Sana | -3.9 dB | direct | 6.1 km | 8 pqts | 02/09/2026 07:21:40 |
| Lightqueen_974(Robin) | -9.8 dB | direct | 23.6 km | 29 pqts | 08/09/2026 04:06:16 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -12.3 dB | direct | 3.7 km | 12 pqts | 06/09/2026 19:29:48 |
| 974PDCLM8C_P67 LD | -16.6 dB | 2 hops | 13.4 km | 12 pqts | 13/09/2026 05:06:01 |
| 974SPIELM8ClN | -19.5 dB | 2 hops | 6 km | 2 pqts | 14/09/2026 08:15:54 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension4.13 V
Utilisation canal0 %
Air util TX0.9 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.