974SPIELM8CIN_P116R OlivierH Base
GatewayNœud-pont · 9 gateways!6984ddb0
Nom courtOlHb
Type de carteHELTEC_V4
RôleCLIENT_BASE
Firmware2.7.15.567b8ea
Batterie72 %
Signal (SNR)-10.25 dB
Vu le08/11/2026 16:44:14
Découvert le26/06/2026 09:12:10
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | 7.5 dB | 3 hops | 21.6 km | 2 pqts | 01/11/2026 03:06:24 |
| 974SDENLM8CIN_MOB_RC | 0.4 dB | 1 hop | 38.8 km | 4 pqts | 10/10/2026 07:03:03 |
| 974RAVILM8CIP_P155 SCSN | -8.9 dB | direct | 1.1 km | 25 pqts | 08/11/2026 15:05:40 |
| 974LPOSLM8CIN_V3 | -9.7 dB | 2 hops | 42.2 km | 2 pqts | 13/10/2026 07:23:01 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | -10 dB | 2 hops | 22 km | 1 pqts | 01/11/2026 03:06:20 |
| 974PDCLM8C_P67 LD | -10.7 dB | 2 hops | 13.2 km | 8 pqts | 08/11/2026 16:18:14 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -14.2 dB | 1 hop | 23.4 km | 2 pqts | 01/11/2026 03:06:18 |
| 974LTAMLM8ClN_P143a | -18.7 dB | direct | 5.9 km | 24 pqts | 27/10/2026 02:32:51 |
| 974SPIELM8ClP133 | -19.2 dB | 1 hop | 8.6 km | 10 pqts | 07/11/2026 02:11:43 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension3.92 V
Utilisation canal14.2 %
Air util TX1.4 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.