974SANDLM8ClN_Flo
GatewayNœud-pont · 9 gateways!849ae3a8
Nom courte3a8
Type de carteHELTEC_V3
RôleCLIENT
Firmware2.6.11.60ec05e
Batterie100 %
Signal (SNR)7.25 dB
Vu le26/10/2026 04:53:10
Découvert le14/08/2026 04:39:01
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SSUZLM8CIP_P158 lunA | 7.7 dB | 1 hop | 2.7 km | 8708 pqts | 26/10/2026 04:51:03 |
| 974SANDLM8ClP_FloH | 7.7 dB | direct | 0.8 km | 17508 pqts | 26/10/2026 04:53:10 |
| 974PDCLM8C_P67 LD | 1.7 dB | 3 hops | 29.8 km | 6 pqts | 11/10/2026 11:19:01 |
| 974SSUZLM8ClP_P158 solA | -7.6 dB | direct | 2.7 km | 9550 pqts | 26/10/2026 04:51:01 |
| 974RAVILM8CIP_P155 SWTL | -8.5 dB | direct | 41.8 km | 13 pqts | 24/10/2026 20:31:55 |
| 974SANNLM8ClN_PAH575 | -11.4 dB | 1 hop | 19.3 km | 4053 pqts | 26/10/2026 04:51:03 |
| 974SDENLM8CIN_MOB_RC | -14.1 dB | 2 hops | 11.7 km | 64 pqts | 25/10/2026 14:31:32 |
| 974SBENLM8CIP_P85 Eddy | -14.9 dB | 2 hops | 9.5 km | 6 pqts | 11/10/2026 06:58:04 |
| 974RAVILM8CIP_P155 SCSN | -18.2 dB | — | 41.8 km | 1 pqts | 11/10/2026 11:08:38 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension4.2 V
Utilisation canal0 %
Air util TX2 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.