974SANNLM8CIN-GBP2
Nœud-pont · 10 gateways!37a98ef8
Nom courtGBP2
Type de carteTRACKER_T1000_E
RôleCLIENT_MUTE
Firmware—
Batterie90 %
Signal (SNR)8 dB
Vu le05/11/2026 15:40:54
Découvert le09/09/2026 14:16:45
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SSUZLM8CIP_P158 lunA | 7.7 dB | 1 hop | 19.7 km | 110 pqts | 05/11/2026 15:40:54 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | 5.4 dB | direct | 32.8 km | 4 pqts | 15/10/2026 11:22:59 |
| 974SANNLM8ClN_PAH575 | 2.4 dB | direct | 6.3 km | 66 pqts | 05/11/2026 15:40:49 |
| 974PDCLM8C_P67 LD | 1.1 dB | direct | 25.3 km | 26 pqts | 11/10/2026 12:10:53 |
| 974SANDLM8ClP_FloH | -3.8 dB | 2 hops | 16.6 km | 104 pqts | 05/11/2026 14:04:11 |
| 974SSUZLM8ClP_P158 solA | -6 dB | direct | 19.6 km | 135 pqts | 05/11/2026 15:40:52 |
| 974SPOLLM8ClN_P92.1.NMD | -9.7 dB | direct | 50.6 km | 2 pqts | 13/10/2026 03:40:36 |
| 974SPIELM8CIN_P116R OlivierH Base | -9.9 dB | 1 hop | 37.6 km | 6 pqts | 13/10/2026 11:47:06 |
| 974SDENLM8CIN_MOB_RC | -13.9 dB | 1 hop | 5.5 km | 11 pqts | 14/10/2026 18:49:14 |
| 974RAVILM8CIP_P155 SCSN | -18.4 dB | 1 hop | 36.4 km | 2 pqts | 11/10/2026 11:10:58 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension0 V
Utilisation canal4.2 %
Air util TX0.1 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.