974RAVILM8CIP_P155 SWTL
GatewayNœud-pont · 8 gateways!9fdc50b2
Nom courtM155
Type de carteSEEED_WIO_TRACKER_L1
RôleCLIENT
Firmware2.7.26.54e0d8d
Batterie65 %
Signal (SNR)9.25 dB
Vu le01/11/2026 14:55:40
Découvert le17/09/2026 08:25:55
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SSUZLM8CIP_P158 lunA | 7.7 dB | 1 hop | 42.1 km | 68 pqts | 25/10/2026 12:56:05 |
| 974RAVILM8CIP_P155 SCSN | 7.3 dB | direct | 0.4 km | 48 pqts | 01/11/2026 14:55:40 |
| 974SANDLM8ClP_FloH | 6.1 dB | 1 hop | 41.1 km | 58 pqts | 25/10/2026 12:56:05 |
| 974SSUZLM8ClP_P158 solA | 2.8 dB | direct | 41.9 km | 121 pqts | 25/10/2026 12:56:02 |
| 974SPIELM8ClP133 | 0 dB | direct | 8.5 km | 10 pqts | 01/11/2026 12:27:33 |
| 974SPIELM8CIN_P116R OlivierH Base | -6.9 dB | 1 hop | 1.3 km | 24 pqts | 01/11/2026 04:37:38 |
| 974SANNLM8ClN_PAH575 | -8.9 dB | direct | 30.1 km | 114 pqts | 25/10/2026 12:56:02 |
| 974SDENLM8CIN_MOB_RC | -9.7 dB | 1 hop | 37.6 km | 6 pqts | 23/10/2026 18:46:17 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension3.85 V
Utilisation canal8.4 %
Air util TX0.6 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.