MeshForge

974ETANLM8CIP

Nœud-pont · 10 gateways

!ad04d068

Nom courtJHOM
Type de carteHELTEC_V4
RôleCLIENT
Firmware—
Batterie—
Signal (SNR)-14.25 dB
Vu le08/11/2026 15:21:01
Découvert le20/09/2026 07:24:48

Liens radio (30 j)

Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.

Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.

974SJOLM8CIN_P5-5.7 dB—33 km1 pqts21/10/2026 01:21:53
974RAVILM8CIP_P155 SCSN-7.7 dB1 hop11.6 km67 pqts03/11/2026 05:14:00
974LTAMLM8ClN_P143a-8.1 dB2 hops13.8 km26 pqts30/10/2026 20:37:39
974SPIELM8CIN_P116R OlivierH Base-10.3 dB1 hop11 km2452 pqts08/11/2026 15:21:01
974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3-10.7 dB3 hops32.6 km2 pqts21/10/2026 01:21:52
974LPOSLM8CIN_V3-11 dB—37.6 km1 pqts13/10/2026 07:36:16
974SJOSLM8ClP_P137-11 dB2 hops34.4 km2 pqts21/10/2026 01:21:42
974RAVILM8CIP_P155 SWTL-14.2 dB2 hops11.9 km3 pqts19/10/2026 13:34:16
974SDENLM8CIN_MOB_RC-15.2 dB1 hop44.9 km4 pqts10/10/2026 13:49:07
974SPIELM8ClP133-17.2 dB1 hop18.8 km38 pqts07/11/2026 00:17:07

Télémétrie appareil

Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).

Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).

Historique (30 j)

Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.

SNR (dB)

Batterie (%)

Paquets / jour

Voisinage réseau (30 j)

Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.

Aucun lien connu (ce nœud n'a capté aucun autre nœud et n'a émis aucun NeighborInfo sur 30 j).