974LPOSLM8CIN_V3
GatewayNœud-pont · 9 gateways!63f28459
Nom courtSisi
Type de carteHELTEC_V3
RôleCLIENT
Firmware2.8.1.8e6a88d
Batterie101 %
Signal (SNR)12.75 dB
Vu le27/10/2026 16:09:56
Découvert le09/10/2026 11:49:54
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SPOLLM8ClN_P92.1.NMD | 13.2 dB | 1 hop | 14 km | 10 pqts | 27/10/2026 16:09:56 |
| 974SSUZLM8CIP_P158 lunA | 8.8 dB | 1 hop | 29.1 km | 2 pqts | 13/10/2026 11:22:16 |
| 974SANDLM8ClP_FloH | 7.5 dB | 2 hops | 31.6 km | 2 pqts | 13/10/2026 11:22:21 |
| 974SPOLLM8ClN_P92.0.FIX | 4.8 dB | 4 hops | 14.3 km | 1 pqts | 26/10/2026 11:19:50 |
| 974LPOSLM8NIP | -1.4 dB | direct | — | 2 pqts | 25/10/2026 12:25:57 |
| 974SPAULM8ClN_P162 | -4.6 dB | 1 hop | 10 km | 7 pqts | 27/10/2026 02:04:59 |
| 974SANNLM8ClN_PAH575 | -13 dB | 1 hop | 42 km | 1 pqts | 13/10/2026 11:22:17 |
| 974SPOLLM8ClN_P92.2.MOB | -13.6 dB | 2 hops | 14.7 km | 4 pqts | 26/10/2026 01:26:12 |
| 974SSUZLM8ClP_P158 solA | -17.5 dB | direct | 29 km | 2 pqts | 13/10/2026 11:22:11 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension—
Utilisation canal0 %
Air util TX0 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.