974ETANLM8CIN_P130
GatewayNœud-pont · 10 gateways!e9855879
Nom courtLuc
Type de carteHELTEC_MESH_NODE_T114
RôleCLIENT
Firmware2.7.15.567b8ea
Batterie—
Signal (SNR)-14.25 dB
Vu le08/11/2026 16:44:14
Découvert le02/08/2026 14:52:50
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | -0.8 dB | 3 hops | 32.6 km | 10 pqts | 07/11/2026 15:24:19 |
| 974RAVILM8CIP_P155 SWTL | -4.1 dB | 2 hops | 11.8 km | 13 pqts | 29/10/2026 10:25:32 |
| 974SDENLM8CIN_MOB_RC | -5 dB | direct | 42.6 km | 6 pqts | 10/10/2026 13:44:21 |
| 974RAVILM8CIP_P155 SCSN | -8.5 dB | 1 hop | 11.4 km | 173 pqts | 08/11/2026 16:15:48 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | -9.8 dB | 2 hops | 33 km | 5 pqts | 07/11/2026 15:24:07 |
| 974SPIELM8CIN_P116R OlivierH Base | -10.4 dB | 1 hop | 11.2 km | 6687 pqts | 08/11/2026 16:44:14 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -12.4 dB | 2 hops | 34.5 km | 10 pqts | 07/11/2026 15:23:55 |
| 974PDCLM8C_P67 LD | -12.7 dB | 2 hops | 17.7 km | 16 pqts | 08/11/2026 14:58:58 |
| 974SPIELM8ClP133 | -15.4 dB | 1 hop | 19.5 km | 76 pqts | 08/11/2026 10:37:38 |
| 974LTAMLM8ClN_P143a | -18.3 dB | 1 hop | 12.7 km | 90 pqts | 28/10/2026 17:36:51 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.
Aucun lien connu (ce nœud n'a capté aucun autre nœud et n'a émis aucun NeighborInfo sur 30 j).