974SPIELM8CIN_P116 OlivierH
GatewayNœud-pont · 12 gateways!d1062139
Nom courtOliH
Type de carteWISMESH_TAG
RôleCLIENT
Firmware2.7.26.54e0d8d
Batterie—
Signal (SNR)7.5 dB
Vu le17/09/2026 06:22:00
Découvert le09/07/2026 14:42:53
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SJOSLM8TrN_P5_MickaL1 | 8.3 dB | 4 hops | 22.2 km | 1 pqts | 26/08/2026 14:15:34 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.7 dB | 3 hops | 11.7 km | 20 pqts | 17/09/2026 06:22:00 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.6 dB | 2 hops | 11.8 km | 2151 pqts | 17/09/2026 06:22:00 |
| 974LTAMLM8CIP_143 Marc | 3.8 dB | 2 hops | — | 28 pqts | 02/09/2026 12:30:29 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | 1.6 dB | 1 hop | 21.8 km | 31 pqts | 14/09/2026 07:31:53 |
| 974LTAMLM8ClP_143 Sana | -5.6 dB | 1 hop | 6.2 km | 24 pqts | 02/09/2026 07:36:26 |
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | -6.6 dB | 1 hop | 21.8 km | 68 pqts | 14/09/2026 07:31:51 |
| Lightqueen_974(Robin) | -10.8 dB | 1 hop | 23.6 km | 291 pqts | 08/09/2026 06:34:45 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -12.4 dB | direct | 23.6 km | 82 pqts | 14/09/2026 07:31:48 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -13.8 dB | 1 hop | 3.6 km | 27 pqts | 06/09/2026 20:02:29 |
| 974PDCLM8C_P67 LD | -15.8 dB | 3 hops | 13.5 km | 26 pqts | 12/09/2026 06:11:37 |
| 974SPIELM8ClN | -19.4 dB | 3 hops | 6 km | 4 pqts | 15/09/2026 12:03:29 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.
10 nœud(s) lié(s)