974SJOLM8TrN_P5_MICKA_MTAG
GatewayNœud-pont · 10 gateways!4a17b52f
Nom courtMiK2
Type de carteWISMESH_TAG
RôleCLIENT
Firmware2.7.26.54e0d8d
Batterie4 %
Signal (SNR)8.25 dB
Vu le14/09/2026 03:24:09
Découvert le26/06/2026 04:13:00
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.6 dB | 1 hop | 10.4 km | 37 pqts | 13/09/2026 05:07:20 |
| 974SJOSLM8TrN_P5_MickaL1 | 7.4 dB | direct | 0 km | 8 pqts | 01/09/2026 14:09:06 |
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | 6.9 dB | direct | 0 km | 2898 pqts | 14/09/2026 03:24:09 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | 6.7 dB | direct | 0 km | 385 pqts | 14/09/2026 03:24:08 |
| Lightqueen_974(Robin) | 6.3 dB | direct | 1.7 km | 96 pqts | 01/09/2026 15:39:18 |
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 2 dB | 1 hop | 22.2 km | 26 pqts | 12/09/2026 19:56:21 |
| 974PDCLM8C_P67 LD | -5.5 dB | direct | 22.6 km | 10 pqts | 13/09/2026 05:20:21 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -11 dB | direct | 1.7 km | 1185 pqts | 14/09/2026 03:20:58 |
| 974SANNLM8CIN | -11.8 dB | direct | 26.5 km | 12 pqts | 13/09/2026 07:04:12 |
| 974SANNLM8ClN_PAH575 | -15.2 dB | direct | 26.6 km | 4 pqts | 13/09/2026 07:02:18 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension3.29 V
Utilisation canal0 %
Air util TX0.9 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.